3月18日に、2020年(令和2年)の公示価格が発表されました。公示価格とは、国土交通省が毎年1月1日時点の全国約2万6000地点の土地(=更地価格)価格を公示するというものです。公的機関が公表する不動産価格として取引相場の指標とも言えますが、あくまで目安であり、年1回の公表のため、実際の取引価格の後追いとなる傾向があります。
これまでも好調だった全国の主要都市以外にも、地方圏の地価が1992年以来28年ぶりにプラスに、住宅地は1996年以来の下落から横ばいに、地方圏の地価の回復したとあります。全国平均で、住宅地が前年比0.8%上昇で4年連続、商業地(3.1%上昇)は5年連続のプラスだと。では、春日井の公示地価はどうだったのか?今後の見通しはどうなのか?今回の公示価格には反映されていない新型コロナウィルス感染の影響も含め、この記事でお伝えしていきます。
春日井市の2020年の公示価格について
春日井市の住宅地の平均価格と上位価格と下位価格
令和2年の春日井市の公示価格における住宅地(標準地49地点)の平均価格などのデータを見てみましょう。
平均価格 | 最上位価格 | 最下位価格 |
105,400円/㎡ (348,429円/坪) | 167,000円/㎡ (552,066円/坪) | 45,400円/㎡ (150,082円/坪) |
公示価格の定点観測地点を「標準地」と言います。春日井の住宅地の標準地は、あらかじめ49地点に定められています。
令和2年度の春日井市の住宅地の中で、一番高い公示地価が坪55.8万円、一番安い地価が坪15万円、平均価格は坪34.8万円となっています。
春日井市の住宅地と商業地の対前年平均変動率(%)
令和2年の春日井市の公示価格における住宅地と商業地の対前年(平成31年)からの価格変動率をを見てみましょう。
住宅地の対前年平均変動率 | 商業地の対前年平均変動率 | ||
平成31年 | 令和2年 | 平成31年 | 令和2年 |
+ 2.2% | + 2.1% | + 2.3% | + 2.2% |
住宅地で平均2.1%、商業地で平均2.2%の地価上昇となりました。
上昇率としては、前年より0.1%少なくなっています。
2020年 春日井市の公示地価 標準値(66地点)ランキング
春日井市の公示価格の標準地として
- 住宅地 49地点
- 商業地 14地点
- 工業地 3地点
あわせて、計66の地点が定められています。
そこで、2020年(令和2年)の春日井市内の公示地価(全66地点)ランキングをまとめてみました。
順位/用途 | 標準地/所在地番 | 令和元年/㎡単価(坪単価) | 前年比 |
1位/商業地 | 松新町1丁目4番 (勝川駅より0m) | 277,000円/㎡ (915,702円/坪) | +5.73 % |
2位/商業地 | 八光町1丁目20番1外 (勝川駅より380m) | 190,000円/㎡ (628,099円/坪) | +5.56 % |
3位/商業地 | 瑞穂通6丁目7番1外 (春日井駅より1,500m) | 176,000円/㎡ (581,818円/坪) | +2.33 % |
4位/住宅地 | 松新町4丁目3番12外 (勝川駅より350m) | 167,000円/㎡ (552,066円/坪) | +4.38 % |
5位/住宅地 | 松新町2丁目38番 (勝川駅より550m) | 155,000円/㎡ (512,396円/坪) | +3.33 % |
6位/商業地 | 六軒屋町字東丘17番163外 (春日井駅より2,000m) | 151,000円/㎡ (499,173円/坪) | +0.67 % |
7位/住宅地 | 八幡町45番12 (勝川駅より1,200m) | 142,000円/㎡ (469,421円/坪) | +2.90 % |
9位/商業地 | 鳥居松町6丁目49番2外 (春日井駅より1,300m) | 136,000円/㎡ (449,586円/坪) | +1.49 % |
10位/住宅地 | 妙慶町3丁目64番3 (勝川駅より1,600m) | 134,000円/㎡ (442,975円/坪) | +3.08 % |
11位/商業地 | 中央通2丁目97番1外 (春日井駅より500m) | 134,000円/㎡ (442,975円/坪) | +2.29 % |
12位/住宅地 | 貴船町109番 (春日井駅より670m) | 133,000円/㎡ (439,669円/坪) | +3.10 % |
13位/住宅地 | 知多町4丁目50番 (味美駅より800m) | 132,000円/㎡ (436,363円/坪) | +3.10 % |
13位/商業地 | 東野町5丁目1番7 (春日井駅より3,000m) | 132,000円/㎡ (436,363円/坪) | +0.76 % |
15位/住宅地 | 勝川町3丁目28番 (勝川駅より1,000m) | 130,000円/㎡ (429,752円/坪) | +1.56 % |
15位/住宅地 | 鳥居松町2丁目49番 (春日井駅より2,000m) | 130,000円/㎡ (429,752円/坪) | +2.36 % |
17位/住宅地 | 八田町2丁目33番14 (春日井駅より2,300m) | 128,000円/㎡ (423,140円/坪) | +3.23 % |
17位/住宅地 | 柏原町3丁目172番2 (勝川駅より2,000m) | 128,000円/㎡ (423,140円/坪) | +3.23 % |
17位/商業地 | 高蔵寺町北3丁目12番18外 (高蔵寺駅より0m) | 128,000円/㎡ (423,140円/坪) | +2.40 % |
20位/商業地 | 篠木町1丁目34番 (春日井駅より1,100m) | 126,000円/㎡ (416,528円/坪) | +1.61 % |
21位/住宅地 | 小野町5丁目82番2 (勝川駅より1,200m) | 124,000円/㎡ (409,917円/坪) | +3.33 % |
22位/住宅地 | 上条町2丁目124番2 (春日井駅より260m) | 123,000円/㎡ (406,611円/坪) | +1.65 % |
23位/住宅地 | 高蔵寺町北2丁目39番2 (高蔵寺駅より520m) | 121,000円/㎡ (399,999円/坪) | +2.54 % |
24位/商業地 | 八田町2丁目44番19 (春日井駅より2,300m) | 120,000円/㎡ (396,694円/坪) | +1.69 % |
25位/住宅地 | 如意申町4丁目23番19 (名鉄春日井駅より1,500m) | 119,000円/㎡ (393,388円/坪) | +4.39 % |
26位/住宅地 | 朝宮町1丁目18番7 (春日井駅より3,100m) | 118,000円/㎡ (390,082円/坪) | +2.61 % |
27位/住宅地 | 六軒屋町6丁目190番1 (春日井駅より2,200m) | 117,000円/㎡ (386,776円/坪) | +2.63 % |
28位/住宅地 | 下条町1丁目5番2 (勝川駅より1,400m) | 116,000円/㎡ (383,471円/坪) | +4.50 % |
29位/住宅地 | 堀ノ内町2丁目15番8外 (神領駅より650m) | 115,000円/㎡ (380,165円/坪) | +3.60 % |
30位/住宅地 | 二子町1丁目9番3 (味鋺駅より350m) | 114,000円/㎡ (376,859円/坪) | +0.88 % |
31位/商業地 | 高山町1丁目21番1外 (勝川駅より2,500m) | 113,000円/㎡ (373,553円/坪) | +1.80 % |
32位/住宅地 | 六軒屋町2丁目58番 (春日井駅より2,200m) | 111,000円/㎡ (366,942円/坪) | +1.83 % |
32位/住宅地 | 月見町144番 (春日井駅より1,400m) | 111,000円/㎡ (366,942円/坪) | +2.78 % |
32位/住宅地 | 東野町8丁目8番16 (春日井駅より2,800m) | 111,000円/㎡ (366,942円/坪) | +3.74 % |
35位/住宅地 | 高蔵寺町6丁目7番5 (高蔵寺駅より550m) | 110,000円/㎡ (363,636円/坪) | +0.92 % |
36位/住宅地 | 白山町2丁目6番12 (高蔵寺駅より1,300m) | 108,000円/㎡ (357,024円/坪) | +0.93 % |
36位/住宅地 | 林島町4丁目1番15 (春日井駅より1,200m) | 108,000円/㎡ (357,024円/坪) | +1.89 % |
36位/住宅地 | 大手町3丁目11番13 (名鉄春日井駅より2,700m) | 108,000円/㎡ (357,024円/坪) | +2.86 % |
39位/住宅地 | 出川町2丁目27番13 (高蔵寺駅より2,100m) | 107,000円/㎡ (353,719円/坪) | +3.88 % |
39位/住宅地 | 如意申町2丁目7番2 (名鉄春日井駅より950m) | 107,000円/㎡ (353,719円/坪) | +3.88 % |
41位/商業地 | 味美白山町1丁目3番6 (名鉄味美駅より450m) | 106,000円/㎡ (350,413円/坪) | +1.92 % |
42位/商業地 | 高蔵寺町北1丁目38番外 (高蔵寺駅より800m) | 105,000円/㎡ (347,107円/坪) | +1.94 % |
43位/住宅地 | 松河戸町1丁目8番3 (勝川駅より1,400m) | 103,000円/㎡ (340,495円/坪) | +3.00 % |
43位/住宅地 | 東野新町2丁目7番6 (春日井駅より2,600m) | 103,000円/㎡ (340,495円/坪) | +1.98 % |
43位/住宅地 | 中野町2丁目8番13 (名鉄味美駅より1,200m) | 103,000円/㎡ (340,495円/坪) | +0.00 % |
46位/住宅地 | 東野町西2丁目4番2 (春日井駅より3,100m) | 102,000円/㎡ (337,190円/坪) | +0.99 % |
46位/住宅地 | 西高山町2丁目4番2 (名鉄春日井駅より1,400m) | 102,000円/㎡ (337,190円/坪) | +3.34 % |
48位/住宅地 | 町屋町1丁目54番外 (牛山駅より2,800m) | 97,500円/㎡ (322,314円/坪) | +0.93 % |
49位/住宅地 | 気噴町北2丁目243番 (高蔵寺駅より1,100m) | 96,000円/㎡ (317,355円/坪) | +1.80 % |
50位/住宅地 | 浅山町4丁目8番34 (春日井駅より1,800m) | 93,300円/㎡ (308,429円/坪) | +1.41 % |
51位/住宅地 | 大留町5丁目19番4 (神領駅より1,400m) | 92,000円/㎡ (304,132円/坪) | +2.22 % |
52位/住宅地 | 上条町7丁目9番2 (春日井駅より850m) | 87,500円/㎡ (289,256円/坪) | +4.79 % |
53位/商業地 | 岩野町2丁目13番11 (春日井駅より3,500m) | 87,300円/㎡ (288,595円/坪) | +0.58 % |
54位/住宅地 | 不二ガ丘2丁目4番 (神領駅より1,900m) | 82,700円/㎡ (273,388円/坪) | +0.49 % |
55位/工業地 | 如意申町5丁目8番3 (名鉄春日井駅より1,800m) | 77,000円/㎡ (254,545円/坪) | +0.92 % |
56位/住宅地 | 田楽町字権現1641番4外 (間内駅より2,500m) | 73,500円/㎡ (242,975円/坪) | +0.00 % |
57位/住宅地 | 岩成台7丁目4番12 (高蔵寺駅より2,200m) | 71,500円/㎡ (236,363円/坪) | +0.00 % |
58位/住宅地 | 牛山町字柳坪2081番55 (間内駅より1,100m) | 68,400円/㎡ (226,115円/坪) | +0.74 % |
59位/住宅地 | 石尾台2丁目10番11 (高蔵寺駅より4,200m) | 61,000円/㎡ (201,652円/坪) | +0.00 % |
60位/住宅地 | 高森台3丁目13番11 (高蔵寺駅より3,600m) | 57,700円/㎡ (190,743円/坪) | +0.00 % |
61位/住宅地 | 坂下町3丁目1152番5 (高蔵寺駅より3,700m) | 54,500円/㎡ (180,165円/坪) | +0.93 % |
62位/住宅地 | 藤山台10丁目15番10 (高蔵寺駅より3,700m) | 53,000円/㎡ (175,206円/坪) | +0.00 % |
63位/住宅地 | 押沢台3丁目4番7 (高蔵寺駅より3,600m) | 52,000円/㎡ (171,900円/坪) | +0.00 % |
64位/工業地 | 愛知町1番1外 (勝川駅より1,500m) | 50,800円/㎡ (167,933円/坪) | +1.60 % |
65位/住宅地 | 大泉寺町字山畑989番2 (神領駅より1,700m) | 45,400円/㎡ (150,082円/坪) | -0.22 % |
66位/工業地 | 鷹来町字下仲田4017番外 (間内駅より3,100m) | 44,500円/㎡ (147,107円/坪) | +1.14 % |
まとめ
公示地価は、1992年(平成4年)のバブル崩壊から下落を続けて、2014年(平成25年)ごろから都市圏を中心にマイナス圏を脱し、緩やかに上昇してきました。2020年の春日井市においても、全66地点のうち、プラスが58地点、横ばいが7地点、マイナスは1地点のみで、地価は堅調。とは言え、公示地価は1月1日時点の価格と言うことで、タイムラグや地域差によって、実際の売買取引の価格とかい離していることもあります。
人気エリアや好条件の土地は、公示価格以上の価格で売買されますし、立地や条件の悪い土地は、公示価格以下でも買い手が見つからないというケースも散見されます。
統計上の数値としては堅調であるが
- 高くても売れる土地
- 安くても売れない土地
二極化はますます進んでいるというのが現状です。JR勝川駅周辺など再開発が進む人気エリアで地価が上昇しても、高齢化などで空き家が増えているような不便な郊外では地価の下落が続くと思われます。春日井の土地需要の多くは、住宅用地としてのニーズです。
昨年10月に消費税が10%に増税された以降は、徐々に分譲住宅会社の土地仕入における買付価格は下がっていて、ここ数年上昇していた土地も高止まりの傾向でした。ここ数年なら坪50万ですぐに売れていた人気エリアの土地の動きも鈍くなっていて、昨秋から買い手が慎重になってきているように思えます。
ここにきて、新型コロナウイルスです。土地購入を見合わせる動きも出てきてはいます。しばらくは、売り手としても、これまでのような地価上昇局面の余裕はなくなりますが、不動産の需要というのは、不況だからとゼロになりません。むしろ良い物件を買えるチャンス捉える買い手もたくさんいます。コロナがあってもなくても、いつだって相場の波は必ず大なり小なりありますので、慌てることなく冷静に、ご自身のタイミングで売却と購入の時期を見定めればいいと思います。
